IV Liga Podkarpacka: Sezon 2022/23

Ranga Drużyny Rozegrano Punkty Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica goli Obecna forma
1 Cosmos NowotaniecCosmos Nowotaniec 30 73 23 4 3 59 WWWWW
2 Karpaty KrosnoKarpaty Krosno 30 72 22 6 2 64 RWWWW
3 JKS JarosławJKS Jarosław 30 61 19 4 7 39 RPWWP
4 Stal ŁańcutStal Łańcut 29 57 17 6 6 20 PWPPR
5 Sokół Kolbuszowa DolnaSokół Kolbuszowa Dolna 30 52 16 4 10 21 WWWPR
6 Izolator BoguchwałaIzolator Boguchwała 30 52 14 10 6 25 RRPWW
7 Stal II RzeszówStal II Rzeszów 29 47 15 2 12 21 WWPWW
8 Legion PilznoLegion Pilzno 29 46 14 4 11 9 WRPWP
9 Polonia PrzemyślPolonia Przemyśl 30 43 11 10 9 -1 WPPWP
10 Wisłok WiśniowaWisłok Wiśniowa 29 42 12 6 11 -5 PPWWR
11 Głogovia Głogów MałopolskiGłogovia Głogów Małopolski 29 39 10 9 10 4 RWPWW
12 Lechia Sędziszów MałopolskiLechia Sędziszów Małopolski 30 34 8 10 12 -27 WWWPP
13 Igloopol DębicaIgloopol Dębica 30 33 9 6 15 -20 PWPPW
14 Korona RzeszówKorona Rzeszów 30 28 8 5 17 -19 WRRPP
15 Sokół NiskoSokół Nisko 29 23 6 5 18 -36 PPRPR
16 Stal II MielecStal II Mielec 30 20 6 2 22 -38 RPPPP
17 Wólczanka Wólka PełkińskaWólczanka Wólka Pełkińska 30 13 2 7 21 -47 RPRPP
18 LKS SkołoszówLKS Skołoszów 30 13 3 4 23 -69 RRPPP
Bonusy
Korona Rzeszów: -1
 
Awans
 
Apadek